Horaires Terminale ST2S
L'horaire entre parenthèses est dispensé selon les cas en travaux dirigés ou en travaux pratiques selon les modalités prévues dans les programmes de chaque discipline.
| ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES | HORAIRES | Coef | |
| - | Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales | 8 | 7 |
| - | Biologie & Physiopathologie Humaines | 5 | 7 |
| - | Projet technologique (STSS + BPH) | 7 | |
| ENSEIGNEMENTS GENERAUX | |||
| - | Philosophie | 2 | 2 |
| - | Sciences Physiques et Chimie | 3 | 3 |
| - | Mathématiques | 3 | 3 |
| - | Langue Vivante I (Anglais) | 3 | 2 |
| - | Langue Vivante II (Allemand / Espagnol) | 2 | |
| - | Histoire-Géographie | 1,5 | 2 |
| - | Éducation Physique et Sportive | 2 | 2 |
| - | Heure de vie de classe | 0,5 | |
| - | Accompagnement personnalisé | 2 | |
| Total | 30 | ||
