Horaires Première STMG
| ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES | HORAIRES | COEF | |
| - | Economie - Droit | 4 | |
| - | Sciences de la Gestion | 6 | |
| - | Management des Organisation | 2,5 | |
| Total | 12,5 | ||
| ENSEIGNEMENTS GENERAUX | |||
| - | Français | 3 | 2+2 |
| - | Mathématiques | 3 | |
| - | Langue Vivante I (Anglais / Allemand / Espagnol) | } 4,5 | |
| - | Langue Vivante II (Allemand / Espagnol / Anglais) | ||
| - | Histoire - Géographie | 2 | |
| - | Éducation Physique et Sportive (EPS) | 2 | |
| - | Heure de vie de classe | 0,5 | |
| - | Accompagnement personnalisé | 2 | |
| Total | 17 | ||
