Horaires Première ST2S
| ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES | HORAIRES | COEF | |
| - | Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales | 7 | |
| - | Biologie et Physiopathologie Humaines | 3 | |
| dont des activités interdisciplinaires | |||
| Total | 10 | ||
| ENSEIGNEMENTS GENERAUX | |||
| - | Français | 3 | 2 + 2 |
| - | Sciences Physiques et Chimie | 3 | |
| - | Mathématiques | 3 | |
| - | Langue Vivante I (Anglais) | } 3 | |
| - | Langue Vivante II (Allemand / Espagnol) | ||
| - | Histoire-Géographie | 1,5 | |
| - | Éducation Physique et Sportive (EPS) | 2 | |
| - | Heure de vie de classe | 0,30 | |
| - | Accompagnement personnalisé | 2 | |
| Total | 18 | ||
